온·오프라인 행사로 다채로워진 행사를 놓치지 마세요!
2025. 9. 24.
개막선언, 개막 축하공연, 드론쇼
2025. 9. 28.
시상식, 폐막 축하공연, 춤 한마당, 폐막선언, 드론쇼
| 시간 | 종합운동장 | 기타 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주무대 | 실내테니스장 | 야외무대 | 유관순체육관 | 프린지 | |||
| 10:00 ~ 11:00 | 무대준비 | ||||||
| 11:00 ~ 12:00 | 춤 배우기 (K-POP) | ||||||
| 12:00 ~ 13:00 | 아띠 클래식 | ||||||
| 능소전 | |||||||
| 13:00 ~ 14:00 | 엉클키드 | ||||||
| 14:00 ~ 15:00 | 춤 배우기 (스트릿 댄스) | 아코디언 | |||||
| 15:00 ~ 16:00 | 무대준비 | 그라제 | |||||
| 16:00 ~ 17:00 | 코리아국제 현대무용 갈라 콘서트 | 읍면동 문화예술 한마당 | Hans' | ||||
| 17:00 ~ 18:00 | 블루퍼피 | ||||||
| 능소전 | |||||||
| 18:00 ~ 19:00 | |||||||
| 19:00 ~ 20:00 | 개막식 & 축하공연 & 드론 라이트쇼 | ||||||
| 20:00 ~ 21:00 | |||||||
| 21:00 ~ 22:00 | |||||||
| 22:00 ~ 23:00 | |||||||
위 행사 일정은 상황에 따라 변경될 수 있습니다.
| 시간 | 종합운동장 | 기타 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주무대 | 실내테니스장 | 야외무대 | 유관순체육관 | 프린지 | |||
| 10:00 ~ 11:00 | |||||||
| 11:00 ~ 12:00 | 국제 춤 대회 본선Ⅰ (A조) | 춤배우기 (국제춤) | 춤배우기 (K-POP) | 가요 강사협회 공연 | 콜드쉽 | ||
| 12:00 ~ 13:00 | |||||||
| 무대준비 | 능소전 | ||||||
| 13:00 ~ 14:00 | 천안 레트로 파티 | 제이식 매직 | |||||
| 14:00 ~ 15:00 | 춤, 꿈을 잇다 | 춤배우기 (스트릿) | 무대준비 | 라라앙상블 | |||
| 15:00 ~ 16:00 | 무대 준비 | 랜덤플레이 댄스 | |||||
| 능소전 | |||||||
| 16:00 ~ 17:00 | 생활문화페스티벌 | ||||||
| 17:00 ~ 18:00 | 무대 준비 | 이훈주 | |||||
| 18:00 ~ 19:00 | CIDC 브레이킹 1 on 1 월드 파이널 & 시상식 | 국제 춤 대회 본선Ⅱ (B조) | 모린 | ||||
| 19:00 ~ 20:00 | 대한민국 무용대상 & 시상식 | ||||||
| 향토 음악인 | |||||||
| 20:00 ~ 21:00 | |||||||
| 21:00 ~ 22:00 | |||||||
| 22:00 ~ 23:00 | |||||||
위 행사 일정은 상황에 따라 변경될 수 있습니다.
| 시간 | 종합운동장 | 기타 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주무대 | 실내테니스장 | 야외무대 | 유관순체육관 | 프린지 | |||
| 10:00 ~ 11:00 | 전국 춤 경연대회 흥타령부 본선 | ||||||
| 11:00 ~ 12:00 | 춤 배우기 (국제춤) | 춤 배우기 (K-POP) | 모담 | ||||
| 12:00 ~ 13:00 | 무대준비 | 빈집 | |||||
| 능소전 | |||||||
| 13:00 ~ 14:00 | 전국 춤 경연대회 흥타령부 결선 & 시상식 | 마술사 추정민 | |||||
| 14:00 ~ 15:00 | 생활문화 한마당 | 춤 배우기 (스트릿 댄스) | 오티스림 | ||||
| 15:00 ~ 16:00 | 재주상단 | ||||||
| 능소전 | |||||||
| 16:00 ~ 17:00 | 무대 준비 | 비플랫 | |||||
| 17:00 ~ 18:00 | 소리樂 | 백석관악 오케스트라 | |||||
| 18:00 ~ 19:00 | 난타때려 | 청음 오케스트라 | |||||
| 19:00 ~ 20:00 | 전국 대학 무용부 결선 & 시상식 | 장애인 예술단 | |||||
| 천안 예총 | |||||||
| 20:00 ~ 21:00 | |||||||
| 21:00 ~ 22:00 | |||||||
| 22:00 ~ 23:00 | |||||||
위 행사 일정은 상황에 따라 변경될 수 있습니다.
| 시간 | 종합운동장 | 기타 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주무대 | 실내테니스장 | 야외무대 | 유관순체육관 | 프린지 | |||
| 10:00 ~ 11:00 | 국제 춤 대회 본선Ⅰ (B조) | 무대준비 | 제 12회 회장배 생활체육 전국 댄스스포츠 대회 | ||||
| 11:00 ~ 12:00 | CIDC U-19 1 on 1 & 시상식 | 펌프 잇 업 월드 챔피언쉽 & 시상식 | |||||
| 12:00 ~ 13:00 | 클라운쏭 | ||||||
| 13:00 ~ 14:00 | 어린이 기획공연 (슈뻘맨) | 온앤오프 | |||||
| 14:00 ~ 15:00 | 모닛 | ||||||
| 전국 춤 경연대회 청소년부 본선 | |||||||
| 15:00 ~ 16:00 | 신안문화 봉사예술단 | ||||||
| 16:00 ~ 17:00 | CIDC U-19 1 on 1 & 시상식 | 해동검도 | |||||
| 17:00 ~ 18:00 | 전국 춤 경연대회 청소년부 결선 & 시상식 | 랜덤 플레이 댄스 | |||||
| 18:00 ~ 19:00 | 국제 춤 대회 본선Ⅱ (A조) | ||||||
| 19:00 ~ 20:00 | |||||||
| 20:00 ~ 21:00 | DANCEFLEX : EDM 흥나잇 | 천안예총 | |||||
| 21:00 ~ 22:00 | |||||||
| 22:00 ~ 23:00 | |||||||
위 행사 일정은 상황에 따라 변경될 수 있습니다.
| 시간 | 종합운동장 | 기타 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주무대 | 실내테니스장 | 야외무대 | 유관순체육관 | 프린지 | |||
| 10:00 ~ 11:00 | 전국 춤 경연대회 일반부 본선 | 전국대학 치어리딩 대회 본선 | 제 7회 대한 체육회장배 전국 댄스스포츠 선수권 대회 | ||||
| 11:00 ~ 12:00 | 춤 배우기 (K-POP) | 가음솔 | |||||
| 12:00 ~ 13:00 | 춤 배우기 (스트릿 댄스) | 행공쇼 | |||||
| 13:00 ~ 14:00 | 예명예술단 | 능소전 | 숏싱어 블라인드 & 싱잉마블 | ||||
| 14:00 ~ 15:00 | 전국대학 치어리딩 대회 결선 & 시상식 | 무대준비 | 송정은 무용단 | ||||
| 15:00 ~ 16:00 | CIDC 3 on 3 월드 파이널 & 시상식 | 댄스컴퍼니A9 | |||||
| 무대준비 | |||||||
| 16:00 ~ 17:00 | 능소전 | ||||||
| 17:00 ~ 18:00 | 랜덤 플레이 댄스 | ||||||
| 국제 춤 대회 결선 | |||||||
| 18:00 ~ 19:00 | |||||||
| 19:00 ~ 20:00 | 전국 춤 경연대회 일반부 결선 | ||||||
| 20:00 ~ 21:00 | 시상식 & 폐막식 | ||||||
| 21:00 ~ 22:00 | |||||||
| 22:00 ~ 23:00 | |||||||
위 행사 일정은 상황에 따라 변경될 수 있습니다.